ASX mining stocks
672 listed companies on the ASX, with 2,764 mineral projects by country and metal.
| Company | Ticker | Projects | Main countries | Main metals |
|---|---|---|---|---|
| 29Metals | ASX: 29M | 4 | Australia, Chile | cu, ag, au, zn |
| 49 Metals Limited | ASX: 49M | 3 | United States | au, ag |
| Accelerate Resources Limited | ASX: AX8 | 6 | Australia, Not stated | |
| Accent Resources NL | ASX: ACS | 2 | Australia | au, fe |
| ACDC Metals Ltd | ASX: ADC | 5 | Australia, United States | ree, zr, ti, au |
| ActivEX Limited | ASX: AIV | 6 | Australia | au, cu, ag, mo |
| Admiralty Resources NL | ASX: ADY | 6 | Chile, Australia | fe, ni, co |
| Advance Metals Limited | ASX: AVM | 4 | Mexico, Australia | |
| Aeris Resources | ASX: AIS | 6 | Australia | au, cu, ag, zn |
| Agrimin Limited | ASX: AMN | 2 | Australia | |
| AIC Mines Limited | ASX: A1M | 9 | Australia | cu, au, pb, zn |
| AKORA Resources Limited | ASX: AKO | 4 | Madagascar | |
| Alara Resources Limited | ASX: AUQ | 8 | Oman, Not stated | |
| Albion Resources Limited | ASX: ALB | 3 | Australia | |
| Alchemy Resources Limited | ASX: ALY | 9 | Australia | |
| Alcoa Corporation | ASX: AAI | 6 | Australia, Brazil, Guinea | al, coal |
| Aldoro Resources Limited | ASX: ARN | 4 | Not stated, Namibia | |
| Alice Queen Limited | ASX: AQX | 9 | Australia, Fiji | |
| Alkane Resources Limited | ASX: ALK | 10 | Not stated, Sweden, Australia | |
| Alliance Nickel Limited | ASX: AXN | 1 | Australia | |
| Alma Metals Limited | ASX: ALM | 2 | Australia | |
| Almasar Minerals Limited | ASX: AMK | 3 | Saudi Arabia | |
| Altair Minerals Limited | ASX: ALR | 4 | Australia, Guyana | |
| Altamin Limited | ASX: AZI | 3 | Italy | |
| Altech Batteries Ltd | ASX: ATC | 1 | Australia | |
| Altitude Minerals Ltd | ASX: ATT | 4 | Australia, United States | |
| Alurion Resources Limited | ASX: ALU | 1 | Brazil | |
| Alvo Minerals Limited | ASX: ALV | 3 | Brazil | |
| Amara Minerals Limited | ASX: AM3 | 2 | Australia | |
| American Rare Earths Limited | ASX: ARR | 4 | Not stated, United States | |
| American Tungsten & Antimony Ltd | ASX: AT4 | 6 | United States, Not stated, Australia | |
| American Uranium Limited | ASX: AMU | 4 | Not stated | |
| American West Metals Limited | ASX: AW1 | 4 | Canada, Not stated, United States | |
| Anax Metals Limited | ASX: ANX | 2 | Not stated, Australia | |
| Andean Silver Limited | ASX: ASL | 3 | Chile | |
| Anson Resources Limited | ASX: ASN | 6 | Australia, United States | |
| Antares Metals Limited | ASX: AM5 | 2 | Not stated, Australia | |
| Antilles Gold Limited | ASX: AAU | 5 | Cuba | cu, au, mo, ag |
| Antimony Resources Limited | ASX: ANT | 5 | United States, Mexico, Peru | |
| Antipa Minerals Limited | ASX: AZY | 1 | Australia | au, cu, ag, co |
| Apollo Minerals Limited | ASX: AON | 4 | Gabon, Serbia, France | |
| Arafura Rare Earths Ltd | ASX: ARU | 3 | Not stated, Australia | |
| Arcadia Minerals Limited | ASX: AM7 | 4 | Not stated, Namibia | |
| Ardea Resources Limited | ASX: ARL | 7 | Australia | |
| Argent Minerals Limited | ASX: ARD | 6 | Not stated | |
| Argosy Minerals Limited | ASX: AGY | 2 | Argentina, United States | li |
| Ariana Resources Plc | ASX: AA2 | 2 | Zimbabwe, Türkiye | au, ag |
| Arika Resources Limited | ASX: ARI | 2 | Australia | |
| Ark Mines Ltd | ASX: AHK | 4 | Australia | cu, ni, co, fe |
| Arrow Minerals Limited | ASX: AMD | 4 | Australia, Guinea, Not stated | |
| Artemis Resources Limited | ASX: ARV | 5 | Not stated, Australia | |
| Aruma Resources Limited | ASX: AAJ | 7 | Australia, Canada | au, cu, ree, u |
| Asara Resources Limited | ASX: AS1 | 3 | Chile, Guinea | |
| Askari Metals Limited | ASX: AS2 | 3 | Ethiopia, Namibia | |
| Aspire Mining Limited | ASX: AKM | 2 | Mongolia | |
| Astron Limited | ASX: ATR | 3 | Australia, China | |
| Athena Resources Limited | ASX: AHN | 2 | Australia | fe |
| Atlantic Lithium Limited | ASX: A11 | 2 | Côte d'Ivoire, Ghana | li |
| Atomic Eagle Limited | ASX: AEU | 3 | Zambia, Niger | u |
| Audalia Resources Limited | ASX: ACP | 1 | Australia | v, ti, fe |
| Augustus Minerals Limited | ASX: AUG | 4 | Papua New Guinea, Australia, Not stated | |
| AuKing Mining Limited | ASX: AKN | 4 | Australia, Tanzania, Malawi | |
| AuMEGA Metals Ltd | ASX: AAM | 2 | Canada | au, ag, sb |
| Aura Energy Limited | ASX: AEE | 3 | Mauritania, Sweden | u, ni, v, k |
| Auravelle Metals Limited | ASX: AUV | 7 | Australia, Not stated | |
| Aureka Limited | ASX: AKA | 3 | Australia | au, ag |
| Aurelia Metals Limited | ASX: AMI | 5 | Australia, Not stated | |
| Auris Minerals Limited | ASX: AUR | 2 | Australia | |
| Aurora Energy Metals Limited | ASX: 1AE | 2 | United States, Australia | u |
| Aurum Resources Limited | ASX: AUE | 3 | Côte d'Ivoire | |
| Ausgold Limited | ASX: AUC | 2 | Australia | |
| Ausmon Resources Limited | ASX: AOA | 12 | Australia | |
| AusQuest Limited | ASX: AQD | 10 | Australia, Peru | |
| Austin Metals Limited | ASX: AYT | 2 | Australia | |
| Austral Gold Limited | ASX: AGD | 8 | Argentina, Chile, United States | au, ag, zn, pb |
| Austral Resources Australia Ltd | ASX: AR1 | 4 | Australia | |
| Australasian Metals Limited | ASX: A8G | 5 | Australia | li, sn, ta, au |
| Australia United Mining Limited | ASX: AYM | 4 | Australia | |
| Australian Critical Minerals Limited | ASX: ACM | 7 | Peru, Australia | au, ag, fe, li |
| Australian Gold and Copper Limited | ASX: AGC | 6 | Australia | au, ag, cu, zn |
| Australian Mines Limited | ASX: AUZ | 5 | Brazil, Australia | |
| Australian Silica Quartz Group Ltd | ASX: ASQ | 10 | Not stated | |
| Australian Vanadium Limited | ASX: AVL | 3 | Not stated | |
| Avenira Limited | ASX: AEV | 3 | Australia | li, p, au, k |
| Avira Resources Limited | ASX: AVW | 3 | Australia, Sweden | |
| Axiant Resources Limited | ASX: AXR | 6 | Australia | |
| Azzuro Resources PLC | ASX: AZ9 | 5 | Mongolia | |
| Ballymore Resources Limited | ASX: BMR | 4 | Australia | |
| Bannerman Energy Limited | ASX: BMN | 1 | Namibia | |
| Barton Gold Holdings Limited | ASX: BGD | 5 | Not stated | |
| Barys Resources Limited | ASX: BRY | 5 | Kazakhstan, Botswana, Niger | |
| Basin Energy Limited | ASX: BSN | 10 | Canada, Sweden, Finland | |
| Bathurst Resources Limited | ASX: BRL | 10 | New Zealand, Canada | |
| Bayan Mining and Minerals Limited | ASX: BMM | 4 | United States | |
| BCI Minerals Limited | ASX: BCI | 2 | Australia | |
| Beacon Minerals Limited | ASX: BCN | 4 | Australia | |
| Bellavista Resources Ltd | ASX: BVR | 5 | Australia, Canada | |
| Bellevue Gold Limited | ASX: BGL | 1 | Australia | |
| Benz Mining Corp | ASX: BNZ | 3 | Australia, Canada | |
| Berkeley Energia Limited | ASX: BKY | 1 | Spain | |
| Besra Gold Inc | ASX: BEZ | 1 | Malaysia | |
| Bindi Metals Limited | ASX: BIM | 3 | Australia, Serbia, Canada | au, cu, ree, nb |
| Bison Resources Limited | ASX: BSR | 4 | Not stated | |
| Black Bear Minerals Limited | ASX: BKB | 2 | United States | |
| Black Canyon Limited | ASX: BCA | 6 | Not stated, Australia | |
| Black Cat Syndicate Limited | ASX: BC8 | 4 | Australia | |
| Black Horse Mining Limited | ASX: BHL | 1 | Australia | |
| Black Rock Mining | ASX: BKT | 1 | Tanzania | |
| Blackstone Minerals Limited | ASX: BSX | 4 | Vietnam, Canada, Philippines | |
| Blaze Minerals Limited | ASX: BLZ | 5 | Botswana, Uganda | |
| BMC Minerals Ltd | ASX: BMC | 1 | Canada | |
| BOA Resources Ltd | ASX: BOA | 7 | Australia | |
| Boab Metals Limited | ASX: BML | 8 | Australia, Colombia, Not stated | |
| Boss Energy Ltd | ASX: BOE | 4 | Not stated | |
| Bougainville Copper Limited | ASX: BOC | 1 | Papua New Guinea | cu, au, ag |
| BPM Minerals Limited | ASX: BPM | 6 | Not stated | |
| Brazilian Rare Earths Limited | ASX: BRE | 4 | Brazil | |
| Breakthrough Minerals Limited | ASX: BTM | 2 | Not stated, Australia | |
| Brightstar Resources Limited | ASX: BTR | 7 | Australia | |
| Brockman Mining Limited | ASX: BCK | 3 | Not stated | |
| Broken Hill Gold Ltd | ASX: BH6 | 1 | Australia | |
| Broken Hill Mines Limited | ASX: BHM | 2 | Not stated | |
| Bubalus Resources Limited | ASX: BUS | 7 | Australia | |
| Bulletin Resources Limited | ASX: BNR | 4 | Not stated | |
| Burgundy Diamond Mines Limited | ASX: BDM | 2 | Canada | |
| Burley Minerals Ltd | ASX: BUR | 3 | Australia, Canada | |
| C29 Metals Limited | ASX: C29 | 2 | Not stated | cu, au |
| Cadoux Limited | ASX: CCM | 3 | Australia, Not stated | |
| Canadian Phosphate Limited | ASX: CP8 | 3 | Canada, United States | |
| Cannindah Resources Limited | ASX: CAE | 2 | Australia, Not stated | |
| Canterbury Resources Limited | ASX: CBY | 5 | Australia, Papua New Guinea | |
| Canyon Resources Limited | ASX: CAY | 1 | Cameroon | |
| Caprice Resources Ltd | ASX: CRS | 5 | Australia, Not stated | |
| Capricorn Metals Ltd | ASX: CMM | 2 | Australia | |
| Capstone Copper Corp. | ASX: CSC | 6 | Chile, Mexico, United States | |
| Caravel Minerals Limited | ASX: CVV | 1 | Australia | |
| Carbine Resources Limited | ASX: CRB | 2 | Australia | |
| Carnaby Resources Limited | ASX: CNB | 9 | Australia | |
| Carnavale Resources Limited | ASX: CAV | 4 | Not stated | |
| Caspin Resources Limited | ASX: CPN | 2 | Australia | |
| Cassius Mining Limited | ASX: CMD | 3 | Ghana, Tanzania, Madagascar | au, li, limestone |
| Castile Resources Limited | ASX: CST | 4 | Australia | cu, zn, ag, au |
| Castle Minerals Limited | ASX: CDT | 8 | Ghana, Not stated, Côte d'Ivoire | |
| Catalyst Metals Limited | ASX: CYL | 9 | Australia | |
| Cauldron Energy Limited | ASX: CXU | 1 | Australia | u |
| Cavalier Resources Limited | ASX: CVR | 3 | Australia | |
| Cazaly Resources Limited | ASX: CAZ | 6 | Australia, Namibia, Canada | |
| Centaurus Metals Limited | ASX: CTM | 3 | Brazil | |
| CGN Resources Limited | ASX: CGR | 4 | Australia | |
| Chalice Mining Limited | ASX: CHN | 9 | Australia, New Zealand | |
| Challenger Gold Limited | ASX: CEL | 5 | Ecuador, Argentina | |
| Champion Iron Limited | ASX: CIA | 6 | Canada, Norway | |
| Charger Metals NL | ASX: CHR | 2 | Australia | |
| Chilwa Minerals Ltd | ASX: CHW | 1 | Malawi | |
| Citigold Corporation Limited | ASX: CTO | 1 | Australia | |
| Cobalt Blue Holdings Limited | ASX: COB | 5 | Australia, Not stated, United States | |
| Cobre Limited | ASX: CBE | 6 | Botswana, Not stated, Chile | |
| Codrus Minerals Limited | ASX: CDR | 4 | Canada, United States, Australia | u, au, cu, ree |
| Cokal Limited | ASX: CKA | 4 | Indonesia | |
| Conico Ltd | ASX: CNJ | 3 | Greenland, Australia | |
| Constellation Resources Limited | ASX: CR1 | 4 | Australia | |
| Cooper Metals Limited | ASX: CPM | 3 | Australia | |
| Coppermoly Limited | ASX: COY | 8 | Australia | |
| Corazon Mining Limited | ASX: CZN | 4 | Australia, Canada | |
| Core Energy Minerals Ltd | ASX: CR3 | 11 | Brazil, Namibia, Australia | |
| Coronado Global Resources Inc | ASX: CRN | 5 | United States, Australia | |
| Cosmo Metals Limited | ASX: CMO | 4 | Australia | |
| Critica Limited | ASX: CRI | 5 | Australia, Not stated | |
| Critical Minerals Group Limited | ASX: CMG | 6 | Australia | |
| CuFe Ltd | ASX: CUF | 10 | Australia, Not stated | cu, au, fe, li |
| Cullen Resources Limited | ASX: CUL | 10 | Australia, Finland | |
| Cygnus Metals Limited | ASX: CY5 | 10 | Australia, Canada | |
| Cyprium Metals Limited | ASX: CYM | 6 | Australia | cu, au, ag, co |
| CZR Resources Ltd | ASX: CZR | 6 | Australia | |
| Daly Resources Limited | ASX: DLY | 4 | Not stated | cu, zn, fluorite |
| Dateline Resources Limited | ASX: DTR | 4 | Not stated, United States | |
| Deep Yellow Limited | ASX: DYL | 7 | Namibia, Australia | |
| Desert Metals Limited | ASX: DM1 | 4 | Côte d’Ivoire, Australia | au, li, ta, be |
| Desert Minerals Limited | ASX: DSM | 2 | Australia, United States | |
| DeSoto Resources Limited | ASX: DES | 4 | Australia, Guinea | au, li, ree |
| Deterra Royalties Limited | ASX: DRR | 15 | Not stated, Australia, United States | copper, mineral sands, lithium, iron ore |
| Develop Global Limited | ASX: DVP | 9 | Not stated | |
| DevEx Resources Limited | ASX: DEV | 4 | Australia | u, base metals, ree |
| DGR Global Limited | ASX: DGR | 2 | Not stated | au, sb, ni, co |
| Diablo Resources Limited | ASX: DBO | 3 | United States | |
| Diatreme Resources Limited | ASX: DRX | 5 | Australia | |
| Discovery Alaska Limited | ASX: DAF | 3 | United States, Australia | |
| Dome Gold Mines Limited | ASX: DME | 2 | Fiji | |
| DPM Metals Inc. | ASX: DPM | 7 | Bulgaria, Ecuador, Serbia | |
| Duketon Mining Limited | ASX: DKM | 5 | Not stated, Australia | |
| Dynamic Metals Limited | ASX: DYM | 10 | Not stated, Australia | |
| E79 Gold Mines Limited | ASX: E79 | 4 | Australia | |
| Eagle Mountain Mining Limited | ASX: EM2 | 2 | United States | |
| Earth's Energy Limited | ASX: EE1 | 3 | Australia | geothermal |
| Eastern Resources Limited | ASX: EFE | 5 | Australia | li, ta, cu, rb |
| Eclipse Metals Limited | ASX: EPM | 5 | Australia, Greenland | |
| EcoGraf Limited | ASX: EGR | 5 | Tanzania | |
| Elementos Limited | ASX: ELT | 2 | Australia, Spain | |
| Elevate Uranium | ASX: EL8 | 12 | Australia, Namibia | |
| Elk Range Mining Limited | ASX: ELK | 4 | United States | au |
| EMC Gold Corporation | ASX: EM3 | 1 | Spain | |
| Emerald Resources NL | ASX: EMR | 7 | Cambodia, Australia | |
| eMetals Limited | ASX: EMT | 1 | United States | |
| Eminence Minerals Limited | ASX: EMA | 4 | Brazil, Australia | |
| Empire Resources Limited | ASX: ERL | 3 | Australia | |
| Encounter Resources Limited | ASX: ENR | 4 | Australia | |
| Energy Fuels Inc | ASX: EF2 | 13 | Not stated, Brazil, Australia | |
| Energy Metals Limited | ASX: EME | 8 | Australia | |
| Energy Resources of Australia Ltd | ASX: ERA | 1 | Australia | |
| Energy Transition Minerals Ltd | ASX: ETM | 8 | Spain, Canada, Greenland | |
| Enova Mining Limited | ASX: ENV | 7 | Brazil, Australia | |
| Enterprise Metals Limited | ASX: ENT | 5 | Australia | |
| EQ Resources Limited | ASX: EQR | 3 | Australia, Spain | |
| Equatorial Resources Limited | ASX: EQX | 3 | Republic of Congo, Congo, Guinea | |
| Estrella Resources Limited | ASX: ESR | 3 | Australia, Timor-Leste | |
| Euro Manganese Inc. | ASX: EMN | 1 | Czech Republic | |
| European Lithium Limited | ASX: EUR | 1 | Austria | |
| European Metals Holdings Limited | ASX: EMH | 1 | Czech Republic | |
| European Resources Limited | ASX: ERE | 8 | Slovakia, Finland | |
| Everest Metals Corporation Ltd | ASX: EMC | 3 | Australia | |
| Evergold Minerals Limited | ASX: EG1 | 4 | Not stated | |
| Everlast Minerals Ltd | ASX: EV8 | 3 | Bangladesh | |
| Evion Group NL | ASX: EVG | 4 | Germany, United States, Madagascar | |
| Evolution Energy Minerals Limited | ASX: EV1 | 2 | Tanzania | |
| Evolution Mining Limited | ASX: EVN | 6 | Australia, Canada | |
| Exultant Mining | ASX: 10X | 3 | Australia | au, cu, pb, zn |
| Falcon Metals Limited | ASX: FAL | 4 | Australia | |
| Famien Resources Limited | ASX: FMN | 5 | Australia, Côte d’Ivoire | |
| Far Northern Resources Limited | ASX: FNR | 3 | Australia | |
| Fenix Resources Ltd | ASX: FEX | 4 | Australia | |
| Fin Resources Limited | ASX: FIN | 5 | Canada, Australia | |
| FireFly Metals Ltd | ASX: FFM | 5 | Canada, Australia | |
| First Au Limited | ASX: FAUDA | 3 | Not stated | |
| Flagship Minerals Limited | ASX: FLG | 3 | Chile, Canada | |
| FMR Resources Limited | ASX: FMR | 4 | Chile, Canada | |
| Focus Minerals Ltd | ASX: FML | 2 | Australia | |
| Forrestania Resources Limited | ASX: FRS | 7 | Australia | |
| Fortescue Ltd | ASX: FMG | 6 | Australia, Gabon | |
| Fortuna Metals Ltd | ASX: FUN | 3 | Australia, Malawi | |
| Freehill Mining Limited | ASX: FHS | 2 | Chile | |
| Fulcrum Lithium Ltd | ASX: FUL | 2 | United States | |
| Future Metals NL | ASX: FME | 2 | Not stated, Australia | |
| G11 Resources Limited | ASX: G11 | 5 | Not stated | |
| G50 Corp Limited | ASX: G50 | 2 | United States | |
| Galan Lithium Limited | ASX: GLN | 3 | Argentina, Australia | |
| Gateway Mining Limited | ASX: GML | 3 | Australia | |
| GBM Resources Limited | ASX: GBM | 3 | Australia | |
| Genesis Minerals Limited | ASX: GMD | 10 | Not stated | |
| Genesis Resources Limited | ASX: GES | 5 | Australia, Macedonia | |
| Genmin Limited | ASX: GEN | 3 | Gabon | |
| Geopacific Resources Limited | ASX: GPR | 1 | Papua New Guinea | |
| Gibb River Diamonds Limited | ASX: GIB | 6 | Australia, Namibia | |
| Global Gold Mining Limited | ASX: GGM | 1 | Slovakia | |
| Global Lithium Resources Limited | ASX: GL1 | 2 | Australia | |
| Globe Metals & Mining Limited | ASX: GBE | 1 | Malawi | |
| Gold Mountain Limited | ASX: GMN | 10 | Brazil, Papua New Guinea | |
| GoldArc Resources Limited | ASX: GA8 | 2 | Australia | |
| Golden Cross Resources Ltd | ASX: GCR | 16 | Australia | |
| Golden Deeps Limited | ASX: GED | 12 | Namibia, Australia, Canada | |
| Golden Dragon Mining Ltd | ASX: GDR | 3 | Not stated | |
| Golden Globe Resources Limited | ASX: GGR | 3 | Australia | |
| Golden Horse Minerals Limited | ASX: GHM | 3 | Australia | |
| Golden Mile Resources Ltd | ASX: G88 | 5 | United States, Australia, Not stated | |
| Golden State Mining Limited | ASX: GSM | 2 | Australia | au, li, ni, co |
| Gorilla Gold Mines Ltd | ASX: GG8 | 6 | Australia, Canada | |
| Great Bear Exploration Ltd | ASX: GBL | 1 | Canada | |
| Great Boulder Resources Limited | ASX: GBR | 3 | Australia | |
| Great Dirt Resources Limited | ASX: GR8 | 4 | Australia | |
| Great Divide Mining Ltd | ASX: GDM | 5 | Australia | |
| Great Northern Minerals Limited | ASX: GNM | 3 | United States, Australia | |
| Great Western Exploration Limited | ASX: GTE | 2 | Not stated | |
| Greatland Resources Limited | ASX: GGP | 10 | Australia | |
| Green Technology Metals Limited | ASX: GT1 | 3 | Canada | |
| GREEN360 TECHNOLOGIES LIMITED | ASX: GT3 | 1 | Australia | |
| GreenTech Metals Limited | ASX: GRE | 5 | Australia | |
| Greenwing Resources Ltd | ASX: GW1 | 4 | Madagascar, Not stated, Argentina | |
| GreenX Metals Limited | ASX: GRX | 2 | Greenland, Germany | |
| Group 6 Metals Limited | ASX: G6M | 1 | Not stated | |
| Gullewa Limited | ASX: GUL | 2 | Australia | |
| Gwardar Resources Limited | ASX: GRS | 2 | Australia | |
| GWR Group Limited | ASX: GWR | 3 | Australia | |
| Hamelin Gold Limited | ASX: HMG | 3 | Australia | |
| Hammer Metals Limited | ASX: HMX | 2 | Australia | |
| Haranga Resources Limited | ASX: HAR | 3 | Senegal, United States | |
| Hastings Technology Metals Ltd | ASX: HAS | 1 | Australia | |
| Havilah Resources Limited | ASX: HAV | 5 | Australia | cu, fe, au, co |
| Hawk Resources Limited | ASX: HWK | 11 | Brazil, United States, Australia | li, cu, au, mo |
| Hawsons Iron Limited | ASX: HIO | 1 | Australia | |
| Hawthorn Resources Limited | ASX: HAW | 3 | Australia | au, fe, li, cu |
| Heavy Minerals Limited | ASX: HVY | 4 | Australia, Mozambique | garnet, mineral sands, ilmenite |
| Heavy Rare Earths Limited | ASX: HRE | 6 | Australia | |
| Helix Resources Limited | ASX: HLX | 6 | Australia, United States | au, cu |
| High-Tech Metals Limited | ASX: HTM | 3 | Australia, Canada | au, co, cu |
| Highfield Resources Limited | ASX: HFR | 3 | Spain | |
| Horseshoe Metals Limited | ASX: HOR | 3 | Australia | au, cu, ag |
| Hot Chili Limited | ASX: HCH | 3 | Chile, Not stated | |
| Iceni Gold Limited | ASX: ICL | 2 | Australia | au, cu |
| IGO Limited | ASX: IGO | 6 | Australia, Not stated | |
| ILTANI RESOURCES LIMITED | ASX: ILT | 6 | Not stated | |
| Image Resources NL | ASX: IMA | 6 | Australia | mineral sands, au |
| Indiana Resources Limited | ASX: IDA | 4 | Australia | |
| Industrial Minerals Ltd | ASX: IND | 4 | Australia | quartz, feldspar, au, muscovite mica |
| Infinity Metals Limited | ASX: INF | 5 | Australia, Spain | au, ag, li |
| Infinity Mining Limited | ASX: IMI | 10 | Australia | au, cu, zn, ni |
| Ioneer Ltd | ASX: INR | 1 | United States | li, b |
| Ionic Rare Earths Limited | ASX: IXR | 3 | United Kingdom, Uganda, Brazil | |
| IperionX Limited | ASX: IPX | 1 | United States | ti, zr, ree |
| Iron Bear Resources Ltd | ASX: IBR | 4 | Australia, New Zealand, Canada | au, cu, ni, fe |
| Iron Road Limited | ASX: IRD | 2 | Australia | |
| iTech Minerals Ltd | ASX: ITM | 3 | Australia | ree, au, sb, graphite |
| Jacaranda Natural Resources Limited | ASX: JRL | 4 | Botswana, Australia | |
| Jameson Resources Limited | ASX: JAL | 2 | Canada | coking coal, pci, coal |
| Javelin Minerals Limited | ASX: JAV | 3 | Australia | |
| Jindalee Lithium Limited | ASX: JLL | 2 | United States | |
| Juno Minerals Limited | ASX: JNO | 2 | Australia | |
| Jupiter Mines | ASX: JMS | 1 | South Africa | |
| Kaili Resources Limited | ASX: KLR | 4 | Australia | |
| Kaiser Reef Limited | ASX: KAU | 2 | Australia | |
| Kalamazoo Resources Limited | ASX: KZR | 8 | Australia | |
| Kalgoorlie Gold Mining Limited | ASX: KAL | 5 | Australia | |
| Kali Metals Limited | ASX: KM1 | 6 | Australia | |
| Kantra Copper Limited | ASX: KAN | 2 | Australia | |
| Kaoko Metals Ltd | ASX: KAO | 2 | Namibia | |
| KGL Resources Limited | ASX: KGL | 1 | Australia | |
| Killi Resources Limited | ASX: KLI | 5 | Australia | |
| Kincora Copper Limited | ASX: KCC | 7 | Australia | |
| King River Resources Limited | ASX: KRR | 3 | Australia | |
| Kingfisher Mining Limited | ASX: KFM | 5 | Australia | |
| Kingsgate Consolidated Limited | ASX: KCN | 2 | Thailand, Chile | |
| Kingsland Minerals Ltd | ASX: KNG | 6 | Australia | |
| Kingsrose Mining Limited | ASX: KRM | 3 | Norway, Finland | |
| Kingston Resources Limited | ASX: KSN | 2 | Australia, Not stated | |
| Koba Resources Limited | ASX: KOB | 5 | Australia, United States | |
| Koonenberry Gold Limited | ASX: KNB | 13 | Australia, Not stated | |
| Kore Potash Plc | ASX: KP2 | 3 | Republic of the Congo | |
| Krakatoa Resources Limited | ASX: KTA | 5 | Australia, Not stated, Georgia | |
| Kuniko Limited | ASX: KNI | 5 | Norway, Australia | |
| Lachlan Star Limited | ASX: LSA | 7 | Australia | |
| Lake Resources NL | ASX: LKE | 1 | Argentina | |
| Laramide Resources Ltd. | ASX: LAM | 5 | United States, Australia | |
| Larvotto Resources Limited | ASX: LRV | 3 | Australia | |
| Latitude 66 Limited | ASX: LAT | 6 | Finland, Australia | |
| Latrobe Magnesium Limited | ASX: LMG | 3 | Australia, Malaysia | |
| LCL Resources Limited | ASX: LCL | 3 | Papua New Guinea | |
| LE Minerals Limited | ASX: LEL | 4 | Australia, Not stated, United States | |
| Leeuwin Metals Ltd | ASX: LM1 | 4 | Canada, Australia | |
| Lefroy Exploration Limited | ASX: LEX | 6 | Australia | |
| Legacy Iron Ore Limited | ASX: LCY | 7 | Australia | |
| Legend Mining Limited | ASX: LEG | 2 | Australia | |
| Li-FT Power Ltd | ASX: LFT | 8 | Canada, Not stated | |
| Liberty Metals Limited | ASX: LIB | 4 | Brazil, Guyana | |
| Lincoln Minerals Limited | ASX: LML | 5 | Australia, Not stated | |
| Lindian Resources Ltd | ASX: LIN | 6 | Guinea, Malawi, Tanzania | |
| LinQ Minerals Limited | ASX: LNQ | 2 | Australia | |
| Lion Rock Minerals Ltd | ASX: LRM | 4 | Australia, Cameroon | |
| Liontown Ltd | ASX: LTR | 3 | Australia, Argentina | li, ta |
| Litchfield Minerals Limited | ASX: LMS | 1 | Australia | |
| Lithium Plus Minerals Limited | ASX: LPM | 4 | Australia, Not stated | |
| Lithium Universe Limited | ASX: LU7 | 7 | Not stated, Canada, Australia | |
| Locksley Resources Limited | ASX: LKY | 4 | Not stated | |
| Lodestar Minerals Limited | ASX: LSR | 7 | Chile, Australia, United States | |
| Lord Resources Limited | ASX: LRD | 5 | Australia | |
| Lotus Resources Limited | ASX: LOT | 2 | Malawi, Botswana | |
| Lunnon Metals Ltd | ASX: LM8 | 6 | Australia | |
| Lux Copper Corp. Ltd | ASX: LUX | 2 | United States | |
| Lynas Rare Earths Limited | ASX: LYC | 3 | Australia, Malaysia | |
| M3 Mining Limited | ASX: M3M | 2 | Australia | |
| Macarthur Minerals Limited | ASX: MIO | 6 | Australia, Not stated | |
| Macmahon Holdings Limited | ASX: MAH | 10 | Australia, Indonesia | |
| Macro Metals Limited | ASX: M4M | 10 | Not stated, Australia, Nigeria | |
| Magmatic Resources Limited | ASX: MAG | 4 | Australia | |
| Magnetite Mines Limited | ASX: MGT | 5 | Australia | |
| Magnum Mining and Exploration Limited | ASX: MGU | 7 | United States, Brazil | |
| Mamba Exploration Limited | ASX: M24 | 5 | Australia, Canada | |
| Mammoth Minerals Limited | ASX: M79 | 4 | United States, Peru, Canada | |
| Mandrake Resources Limited | ASX: MAN | 2 | Not stated, United States | |
| Manhattan Gold Corporation Limited | ASX: MHC | 3 | Canada, Australia, Not stated | |
| Mantle Minerals Limited | ASX: MTL | 3 | Australia | cu, zn, ni, pb |
| Many Peaks Minerals Limited | ASX: MPK | 4 | Côte d’Ivoire | |
| Marimaca Copper Corp | ASX: MC2 | 3 | Chile | |
| Maritana Minerals Limited | ASX: MRT | 4 | Australia | au, ag, zn |
| Marmota Limited | ASX: MEU | 3 | Not stated, Australia | |
| Maronan Metals Limited | ASX: MMA | 1 | Australia | |
| Marquee Resources Limited | ASX: MQR | 8 | Australia, United States, Italy | |
| Marvel Gold Limited | ASX: MVL | 1 | Tanzania | au |
| Matsa Resources Limited | ASX: MAT | 11 | Australia, Not stated, Thailand | |
| Maverick Minerals Australia Ltd | ASX: M96 | 4 | Not stated, Australia | |
| MB Gold Limited | ASX: MBG | 1 | Australia | |
| MC Mining Limited | ASX: MCM | 4 | South Africa | |
| McLaren Minerals Limited | ASX: MML | 3 | Australia | |
| Medallion Metals Limited | ASX: MM8 | 3 | Australia | |
| Meeka Metals Limited | ASX: MEK | 2 | Australia | |
| Megado Minerals Limited | ASX: MEG | 5 | Spain, Not stated, United States | |
| Metal Bank Limited | ASX: MBK | 8 | Australia | |
| Metal Hawk Limited | ASX: MHK | 1 | Australia | |
| Metallium Limited | ASX: MTM | 4 | Australia, Canada | ree, au, nb, ni |
| Metals Australia Ltd | ASX: MLS | 6 | Australia, Canada | |
| Metals X Limited | ASX: MLX | 6 | Australia, Not stated | |
| MetalsGrove Mining Limited | ASX: MGA | 4 | Côte d’Ivoire | |
