Silver mining stocks
624 silver projects from listed companies, with stage, country and royalty holders.
Related research: Epithermal gold-silver, Gold and silver royalty companies.
| Company | Ticker | Project | Country | Stage | Royalty, stream or partner |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Metals | ASX: 29M | Capricorn Copper | Australia | Production | |
| 29Metals | ASX: 29M | Cervantes | Australia | Feasibility | |
| 29Metals | ASX: 29M | Golden Grove | Australia | Production | |
| 29Metals | ASX: 29M | Redhill | Chile | Feasibility | |
| 49 Metals Limited | ASX: 49M | Gold Mountain | United States | Exploration | |
| A.I.S. Resources Limited | TSXV: AIS | Frenchmans Creek | Canada | Exploration | |
| A.I.S. Resources Limited | TSXV: AIS | Grand Bay | Canada | Exploration | |
| A.I.S. Resources Limited | TSXV: AIS | Pocologan | Canada | Exploration | |
| A.I.S. Resources Limited | TSXV: AIS | Saint John | Canada | Exploration | Riversgold Ltd. (earn-in) |
| A2 Gold Corp. | TSXV: AUAU | Eastside | United States | Advanced exploration | Gold Royalty Corp. (royalty) |
| A2 Gold Corp. | TSXV: AUAU | Taylor | United States | Exploration | |
| Abacus Mining & Exploration Corporation | TSXV: AME | Ajax | Canada | Feasibility | KGHM Polska Miedz SA (joint venture) |
| Abcourt Mines Inc. | TSXV: ABI | Jonpol | Canada | Exploration | |
| Aben Gold Corp. | TSXV: ABM | Forrest Kerr | Canada | Optioned | Kingfisher Metals (earn-in) |
| AbraSilver Resource Corp. | TSX: ABRA | Diablillos | Argentina | Feasibility | Elemental Royalty Corporation (royalty), provincial mining royalty (royalty) |
| Absolutely Critical Resources Corp. | TSXV: ABC | Mary Ann's Lake | Canada | Exploration | |
| ACDC Metals Ltd | ASX: ADC | Mount Jackson | United States | Exploration | |
| ActivEX Limited | ASX: AIV | Barambah | Australia | Exploration | |
| ActivEX Limited | ASX: AIV | Gilberton | Australia | Exploration | |
| Adamera Minerals Corp. | TSXV: ADZ | Empire Creek | United States | Exploration | |
| Adamera Minerals Corp. | TSXV: ADZ | Flag Hill and Flag Hill South | United States | Exploration | |
| Adamera Minerals Corp. | TSXV: ADZ | Talisman | Canada | Exploration | |
| Aeonian Resources Corp. | TSXV: ALTN | Koocanusa | Canada | Exploration | |
| Aeris Resources | ASX: AIS | Cracow | Australia | Production | |
| Aeris Resources | ASX: AIS | Jaguar | Australia | Royal Gold, Inc. (royalty) | |
| Aeris Resources | ASX: AIS | Stockman | Australia | Development | Vox Royalty Corp. (royalty) |
| Aeris Resources | ASX: AIS | Tritton | Australia | Production | |
| Affinity Metals Corp. | CSE: AFF | Regal | Canada | Exploration | |
| Aftermath Silver Ltd. | TSXV: AAG | Berenguela | Peru | Feasibility | Elemental Royalty Corporation (royalty) |
| Aftermath Silver Ltd. | TSXV: AAG | Cachinal | Chile | Resource | |
| Aftermath Silver Ltd. | TSXV: AAG | Challacollo | Chile | Resource | Elemental Royalty Corporation (royalty) |
| AIC Mines Limited | ASX: A1M | Cannington | Australia | Exploration | |
| AIC Mines Limited | ASX: A1M | Eloise | Australia | Production | |
| AIC Mines Limited | ASX: A1M | Windsor | Australia | Exploration | |
| Aldebaran Resources Inc. | TSXV: ALDE | Altar | Argentina | PEA | OR Royalties Inc. (royalty), Sibanye-Stillwater (joint venture), Nuton (option) |
| Alex Metals Corp. | TSXV: ALX | KSO | United States | Production | |
| Alex Metals Corp. | TSXV: ALX | Wodski | United States | Advanced exploration | |
| Algo Grande Copper Corp. | TSXV: ALGR | Adelita | Mexico | Exploration | |
| Alkane Resources Limited | TSX: ALK | Other exploration prospects | Australia | Exploration | |
| Almaden Minerals Ltd. | TSXV: AMM | Ixtaca | Mexico | Feasibility | |
| Almadex Minerals Ltd. | TSXV: DEX | Confusion Hills | United States | Exploration | |
| Almadex Minerals Ltd. | TSXV: DEX | County Line | United States | Exploration | Gold Royalty Corp. (royalty) |
| Almadex Minerals Ltd. | TSXV: DEX | Logan | Canada | Resource | |
| Almadex Minerals Ltd. | TSXV: DEX | Merit | Canada | Exploration | |
| Almadex Minerals Ltd. | TSXV: DEX | Nicoamen River | Canada | Exploration | |
| Almadex Minerals Ltd. | TSXV: DEX | Paradise Valley | United States | Exploration | |
| Almadex Minerals Ltd. | TSXV: DEX | Silverton South | United States | Exploration | |
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Pickett Mountain | Advanced exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Pine Bay | Advanced exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Roebucks | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Sail Pond | Exploration | ||
| Amarc Resources Ltd. | TSXV: AHR | DUKE | Canada | Exploration | Boliden Mineral Canada Ltd. (joint venture), Richard J (Dick) Billingsley (option) |
| Amarc Resources Ltd. | TSXV: AHR | IKE | Canada | Exploration | |
| Amarc Resources Ltd. | TSXV: AHR | JOY | Canada | Exploration | Freeport-McMoRan Mineral Properties Canada Inc. (earn-in), Canasil Resources Inc. (option), Finlay Minerals Ltd. (option) |
| Amarc Resources Ltd. | TSXV: AHR | Newton | Canada | Royalty | |
| Amaroq Ltd. | LSE: AMRQ | Black Angel | Greenland | Development | |
| Amaroq Ltd. | LSE: AMRQ | Kangerluarsuk | Greenland | Exploration | |
| American Copper Development Corporation | CSE: ACDX | Lordsburg | United States | Exploration | |
| Americore Resources Corp. | TSXV: AMCO | Trinity Silver | United States | Production | Newmont (option) |
| Andean Precious Metals Corp. | TSX: APM | San Bartolomé | Bolivia | Production | |
| Andean Precious Metals Corp. | TSX: APM | Soledad Mountain | United States | Production | |
| Andina Copper Corporation | TSXV: ANDC | Piuquenes | Argentina | Exploration | Option counterparty not named (earn-in) |
| Angel Wing Metals Inc. | TSXV: AWM | La Reyna | Mexico | Exploration | |
| Antilles Gold Limited | ASX: AAU | La Demajagua | Cuba | Development | |
| Antipa Minerals Limited | ASX: AZY | Minyari Dome | Australia | PEA | |
| Antler Gold Inc. | TSXV: ANTL | Erongo | Namibia | Exploration | Fortress Asset Management LLC (option) |
| Apex Resources Inc. | TSXV: APX | Ore Hill | Canada | Exploration | |
| Apogee Minerals Ltd. | TSXV: APMI | Knife Lake | Canada | Resource | Summit Royalties Ltd. (royalty), a private individual (royalty) |
| Apollo Silver Corp. | TSXV: APGO | Calico | United States | Resource | Pan American Minerals Inc. (royalty), Bruce and Elizabeth Strachan Revocable Living Trust (option), Athena Minerals Inc. (option), Lithium Americas Corp. (royalty) |
| Apollo Silver Corp. | TSXV: APGO | Cinco de Mayo | Mexico | Resource | Minera Cascabel (royalty) |
| Argenta Silver Corp. | TSXV: AGAG | El Quevar | Argentina | Resource | |
| Ariana Resources Plc | ASX: AA2 | Tavşan | Türkiye | Production | Royal Gold, Inc. (royalty), Royal Gold (royalty) |
| Arizona Eagle Mining Corp. | TSXV: AZEM | Eagle | United States | Exploration | |
| Arizona Gold & Silver Inc. | TSXV: AZS | Philadelphia | United States | Exploration | |
| Arizona Gold & Silver Inc. | TSXV: AZS | Sycamore Canyon | United States | Exploration | |
| Arizona Metals Corp. | TSX: AMC | Kay Mine | United States | Resource | |
| Ark Mines Ltd | ASX: AHK | Pluton | Australia | Exploration | |
| Artemis Gold Inc. | TSXV: ARTG | Blackwater | Canada | Wheaton Precious Metals Corp. (stream) | |
| Aruma Resources Limited | ASX: AAJ | Fiery Creek | Australia | Exploration | |
| Aruma Resources Limited | ASX: AAJ | Tillex | Canada | Exploration | |
| AsiaBaseMetals Inc. | TSXV: ABZ | Jervis | Canada | Exploration | |
| Aston Bay Holdings Ltd. | TSXV: BAY | Epworth | Canada | Exploration | Emerald Geological Services (earn-in) |
| Aston Bay Holdings Ltd. | TSXV: BAY | Storm | Canada | Development | American West Metals Limited (joint venture) |
| Astra Exploration Inc. | TSXV: ASTR | La Manchuria | Argentina | Exploration | |
| Astra Exploration Inc. | TSXV: ASTR | Pampa Paciencia | Chile | Exploration | |
| Atico Mining Corporation | TSXV: ATY | El Roble | Colombia | Production | |
| Atico Mining Corporation | TSXV: ATY | La Plata | Ecuador | Development | |
| Aton Resources Inc. | TSXV: AAN | Abu Marawat Concession | Egypt | Exploration | Royal Gold, Inc. (royalty) |
| Aton Resources Inc. | TSXV: AAN | Abu Marawat deposit | Egypt | Resource | |
| Aton Resources Inc. | TSXV: AAN | Rodruin | Egypt | Exploration | |
| Au Gold Corp. | TSXV: AUGC | Ponderosa | Canada | Exploration | Empress Royalty Corp. (royalty) |
| AuMEGA Metals Ltd | ASX: AAM | Cape Ray | Canada | Resource | |
| Aurania Resources Ltd. | TSXV: ARU | Lost Cities | Ecuador | Exploration | |
| Aurania Resources Ltd. | TSXV: ARU | Thormodsdalur | Iceland | Optioned | St-Georges Eco-Mining Corp. (royalty) |
| Aurcana Silver Corporation | TSXV: AUN.H | Revenue-Virginius | United States | Care and maintenance | |
| Aurcana Silver Corporation | TSXV: AUN.H | Shafter | United States | Care and maintenance | |
| Aureka Limited | ASX: AKA | St Arnaud | Australia | Resource | |
| Auriginal Mining Corp. | TSXV: AUME | Mitchi | Canada | Exploration | Osisko Mining Inc. (royalty) |
| Auriginal Mining Corp. | TSXV: AUME | Wabash | Canada | Exploration | |
| Auro Metals Inc. | TSXV: AURO | Porvenir | Bolivia | Exploration | |
| Auro Metals Inc. | TSXV: AURO | San Florencio | Bolivia | Exploration | |
| Austral Gold Limited | ASX: AGD | Casposo/Manantiales | Argentina | ||
| Austral Gold Limited | TSXV: AGLD | Casposo/Manantiales | Argentina | Care and maintenance | |
| Austral Gold Limited | ASX: AGD | Guanaco/Amancaya | Chile | Production | |
| Austral Gold Limited | TSXV: AGLD | Guanaco/Amancaya | Chile | Production | |
| Austral Gold Limited | ASX: AGD | Palaeocene Belt | Chile | Exploration | |
| Austral Gold Limited | TSXV: AGLD | Paleocene Belt | Chile | Exploration | |
| Austral Gold Limited | ASX: AGD | Pingüino | Argentina | ||
| Austral Gold Limited | TSXV: AGLD | Pingüino | Argentina | ||
| Australasian Metals Limited | ASX: A8G | Mt Clermont | Australia | Exploration | |
| Australian Critical Minerals Limited | ASX: ACM | Blanca | Peru | Exploration | |
| Australian Critical Minerals Limited | ASX: ACM | Cerro Rayas | Peru | Exploration | |
| Australian Critical Minerals Limited | ASX: ACM | Riqueza | Peru | Exploration | |
| Australian Gold and Copper Limited | ASX: AGC | Achilles | Australia | Resource | |
| Australian Gold and Copper Limited | ASX: AGC | Browns Reef | Australia | Exploration | |
| Australian Gold and Copper Limited | ASX: AGC | Cargelligo | Australia | Exploration | |
| Australian Gold and Copper Limited | ASX: AGC | Evergreen | Australia | Exploration | |
| Australian Gold and Copper Limited | ASX: AGC | Gundagai | Australia | Exploration | |
| Avidian Gold Corp. | TSXV: AVG | Golden Zone | United States | Exploration | |
| Avrupa Minerals Ltd. | TSXV: AVU | Alvalade | Portugal | Exploration | MATSA (earn-in) |
| Avrupa Minerals Ltd. | TSXV: AVU | Slivova | Kosovo | Resource | Western Tethyan Resources (earn-in), Byrnecut International Ltd. (earn-in) |
| Axo Metals Corp. | TSXV: AXO | San Antonio | Mexico | Resource | |
| Azarga Metals Corp. | TSXV: AZR | Marg | Canada | Resource | |
| Aztec Minerals Corp. | TSXV: AZT | Tombstone | United States | Exploration | |
| Banyan Gold Corp. | TSXV: BYN | Goodman and Seattle | Canada | Exploration | |
| Banyan Gold Corp. | TSXV: BYN | Hyland | Canada | Resource | Franco-Nevada Corporation (royalty) |
| Barksdale Resources Corp. | TSXV: BRO | Four Metals | United States | Exploration | |
| Barksdale Resources Corp. | TSXV: BRO | Sunnyside | United States | Exploration | Great Basin Metals Inc. (joint venture), Tusk Exploration Ltd. (option) |
| Bathurst Metals Corp. | TSXV: BMV | Gela Lake | Canada | Exploration | |
| Bathurst Metals Corp. | TSXV: BMV | Peerless | Canada | Exploration | Big Bear Gold Corp. (option) |
| Bathurst Metals Corp. | TSXV: BMV | Turner Lake / TED | Canada | Exploration | |
| Battery Mineral Resources Corp. | TSXV: BMR | Elk Lake | Canada | Exploration | |
| Battery Mineral Resources Corp. | TSXV: BMR | Gowganda | Canada | Exploration | Transition JV (joint venture) |
| Battery Mineral Resources Corp. | TSXV: BMR | McAra | Canada | Resource | |
| Battery Mineral Resources Corp. | TSXV: BMR | Punitaqui | Chile | Production | |
| Bayhorse Silver Inc. | TSXV: BHS | Bayhorse Silver Mine | United States | Care and maintenance | |
| Bayhorse Silver Inc. | TSXV: BHS | Pegasus | United States | Exploration | |
| BCM Resources Corporation | TSXV: B | Thompson Knolls | United States | Exploration | |
| Bearclaw Capital Corp. | TSXV: BRL.H | Capoose | Canada | Royalty | |
| Beauce Gold Fields Inc. | TSXV: BGF | Beauce Gold | Canada | Exploration | |
| Bell Copper Corporation | TSXV: BCU | Big Sandy | United States | Exploration | |
| Belmont Resources Inc. | TSXV: BEA | Athelstan-Jackpot | Canada | Exploration | |
| Bessor Minerals Inc. | TSXV: BST | Blackwater | Canada | Production | |
| Bessor Minerals Inc. | TSXV: BST | Golden Eagle | Canada | Exploration | Triple Flag Precious Metals Corp. (royalty) |
| Bitterroot Resources Ltd. | TSXV: BTT | Nighthawk | United States | Exploration | |
| Black Mammoth Metals Corporation | TSXV: BMM | Amador | United States | Exploration | |
| Black Mammoth Metals Corporation | TSXV: BMM | Leadore | United States | Exploration | |
| Black Mammoth Metals Corporation | TSXV: BMM | Mustang | United States | Exploration | |
| Black Mammoth Metals Corporation | TSXV: BMM | Ramsey | United States | Exploration | |
| Black Mammoth Metals Corporation | TSXV: BMM | Tom's Pediment | United States | Exploration | |
| Black Mammoth Metals Corporation | TSXV: BMM | West Reveille | United States | Exploration | |
| Blackrock Silver Corp. | TSXV: BRC | Silver Cloud | United States | Exploration | |
| Blackrock Silver Corp. | TSXV: BRC | Tonopah East | United States | Nevada Select Royalty, Inc. (royalty) | |
| Blackrock Silver Corp. | TSXV: BRC | Tonopah West | United States | Development | |
| Blende Silver Corp. | TSXV: BAG | Blende | Canada | Resource | Royal Gold, Inc. (royalty), Eagle Plains Resources (option) |
| Blue Jay Gold Corp. | TSXV: JAY | Steller | Canada | Resource | |
| Blue Star Gold Corp. | TSXV: BAU | Auma | Canada | Exploration | |
| Bocana Resources Corp. | TSXV: BOCA | Escala | Bolivia | Exploration | |
| Bold Ventures Inc. | TSXV: BOL | Farwell | Canada | Exploration | |
| Bonanza Mining Corporation | TSXV: BNZ | Frog | Canada | Exploration | |
| Bonanza Mining Corporation | TSXV: BNZ | MC | Canada | Exploration | |
| Bonanza Mining Corporation | TSXV: BNZ | Shag | Canada | Exploration | |
| Borealis Mining Company Limited | TSXV: BOGO | Borealis | United States | Production | |
| Bougainville Copper Limited | ASX: BOC | Panguna Project | Papua New Guinea | Production | |
| BP Silver Corp. | TSXV: BPAG | Cosuño | Bolivia | Exploration | |
| BP Silver Corp. | TSXV: BPAG | Titiri | Bolivia | Exploration | |
| Bravada Gold Corporation | TSXV: BVA | Wind Mountain | United States | PEA | |
| Brixton Metals Corporation | TSXV: BBB | Hog Heaven | United States | Exploration | Triple Flag Precious Metals Corp. (royalty), Triple Flag Precious Metals (royalty), Ivanhoe Electric Inc. (earn-in) |
| Brixton Metals Corporation | TSXV: BBB | Langis | Canada | Exploration | |
| Brixton Metals Corporation | TSXV: BBB | Silvergruvan | Sweden | Exploration | McKnight Resources AB (royalty) |
| Brixton Metals Corporation | TSXV: BBB | Thorn | Canada | Exploration | |
| BTU Metals Corp. | TSXV: BTU | Dixie Halo | Canada | Exploration | Elemental Royalty Corporation (royalty), Kinross Gold Corporation (earn-in) |
| Bullion Gold Discoveries Corp. | TSXV: BGD | Bodo | Canada | Exploration | |
| Bullion Gold Discoveries Corp. | TSXV: BGD | Langlade | Canada | Exploration | |
| C3 Metals Inc. | TSXV: CCCM | Super Block | Jamaica | Exploration | Geophysx Jamaica Limited (joint venture) |
| Cambria Gold Mines Inc. | TSXV: CAMB | Mt Margaret | United States | Exploration | |
| Cambria Gold Mines Inc. | TSXV: CAMB | Premier | Canada | Development | |
| Cambria Gold Mines Inc. | TSXV: CAMB | Red Mountain | Canada | Development | |
| Camino Minerals Corporation | TSXV: COR | Plata Dorada | Peru | Exploration | |
| Canada One Mining Corp. | TSXV: CONE | Goldrop | Canada | Exploration | |
| Canadian Critical Minerals Inc. | TSXV: CCMI | Bull River | Canada | ||
| Canadian Gold Resources Ltd. | TSXV: CAN | Robidoux | Canada | Exploration | |
| Canasil Resources Inc. | TSXV: CLZ | Brenda | Canada | Optioned | Amarc Resources Ltd. (option) |
| Canasil Resources Inc. | TSXV: CLZ | Carina | Mexico | Exploration | |
| Canasil Resources Inc. | TSXV: CLZ | Colibri | Mexico | Exploration | |
| Canasil Resources Inc. | TSXV: CLZ | Granite | Canada | ||
| Canasil Resources Inc. | TSXV: CLZ | La Esperanza | Mexico | Exploration | |
| Canasil Resources Inc. | TSXV: CLZ | Lil | Canada | Exploration | |
| Canasil Resources Inc. | TSXV: CLZ | Nora | Mexico | Royalty | |
| Canasil Resources Inc. | TSXV: CLZ | Salamandra | Mexico | Exploration | |
| Canasil Resources Inc. | TSXV: CLZ | Sandra | Mexico | Royalty | |
| Canasil Resources Inc. | TSXV: CLZ | Vizcaino | Mexico | Exploration | |
| Candelaria Mining Corp. | TSXV: CAND.H | Caballo Blanco | Mexico | Exploration | Empress Royalty Corp. (royalty) |
| Candelaria Mining Corp. | TSXV: CAND.H | Pinos | Mexico | Development | |
| Canex Metals Inc. | TSXV: CANX | Gibson | Canada | Exploration | Altius Resources Inc. (royalty) |
| Canterra Minerals Corporation | TSXV: CTM | Boomerang / Domino | Canada | Exploration | |
| Canterra Minerals Corporation | TSXV: CTM | Buchans | Canada | Resource | Franco-Nevada Corporation (royalty) |
| Canterra Minerals Corporation | TSXV: CTM | Lemarchant | Canada | Exploration | |
| Canuc Resources Corporation | TSXV: CDA | San Javier | Mexico | Exploration | |
| Capitan Silver Corp. | TSXV: CAPT | Cruz de Plata | Mexico | Exploration | Exploraciones del Altiplano (royalty) |
| Cariboo Rose Resources Ltd. | TSXV: CRB | Carruthers Pass | Canada | Exploration | Vizsla Copper Corp. (option) |
| Cariboo Rose Resources Ltd. | TSXV: CRB | Coquigold | Canada | Exploration | CMP Minerals (option) |
| Cariboo Rose Resources Ltd. | TSXV: CRB | Lightning Strike | Canada | Exploration | |
| Carlin Gold Corporation | TSXV: CGD | Ivy | United States | Exploration | |
| Carlton Precious Inc. | TSXV: CPI | Dunfee | United States | Exploration | |
| Carlton Precious Inc. | TSXV: CPI | Esquilache | Peru | Exploration | |
| Casa Minerals Inc. | TSXV: CASA | Arsenault | Canada | Exploration | |
| Casa Minerals Inc. | TSXV: CASA | Congress | United States | Exploration | |
| Casa Minerals Inc. | TSXV: CASA | Pitman | Canada | Exploration | |
| Cascadero Copper Corporation | TSXV: CCD | Cascadero Minerals Argentina | Argentina | ||
| Cascadia Minerals Ltd. | TSXV: CAM | Carmacks | Canada | Resource | |
| Cascadia Minerals Ltd. | TSXV: CAM | Catch | Canada | Exploration | |
| Cascadia Minerals Ltd. | TSXV: CAM | Idaho Creek | Canada | Exploration | |
| Cascadia Minerals Ltd. | TSXV: CAM | Macks | Canada | Exploration | |
| Cascadia Minerals Ltd. | TSXV: CAM | Rosy | Canada | Exploration | |
| Cassiar Gold Corp. | TSXV: GLDC | Sheep Creek | Canada | Exploration | |
| Castile Resources Limited | ASX: CST | Explorer 108 | Australia | Resource | |
| Castile Resources Limited | ASX: CST | Warumpi | Australia | Exploration | |
| Centauri Minerals Inc. | TSXV: CENT | Aguas Calientes | Argentina | Exploration | |
| Centauri Minerals Inc. | TSXV: CENT | Catua | Argentina | Exploration | |
| Centauri Minerals Inc. | TSXV: CENT | El Camino | Argentina | Exploration | |
| Centauri Minerals Inc. | TSXV: CENT | La Frontera | Argentina | Exploration | |
| Centauri Minerals Inc. | TSXV: CENT | Oscara | Argentina | Exploration | |
| Centauri Minerals Inc. | TSXV: CENT | Rio Grande | Argentina | Resource | |
| Cerrado Gold Inc. | TSXV: CERT | Lagoa Salgada | Portugal | Development | |
| Cerrado Gold Inc. | TSXV: CERT | Minera Don Nicolas | Argentina | Production | |
| Cerro De Pasco Resources Inc. | TSXV: CDPR | Excelsior Stockpile | Peru | ||
| Cerro De Pasco Resources Inc. | TSXV: CDPR | Quiulacocha Tailings | Peru | ||
| Champion Bear Resources Ltd. | TSXV: CBA | Plomp Farm | Canada | Resource | |
| Chesapeake Gold Corp. | TSXV: CKG | Metates | Mexico | Development | Wheaton Precious Metals (royalty) |
| Chibougamau Independent Mines Inc. | TSXV: CBG | Bateman Bay | Canada | Production | Globex (royalty) |
| Chibougamau Independent Mines Inc. | TSXV: CBG | Berrigan | Canada | Exploration | Globex (royalty) |
| Chibougamau Independent Mines Inc. | TSXV: CBG | Chibougamau Mining Camp | Canada | Advanced exploration | Globex Mining Enterprises Inc. (royalty) |
| Chilean Metals Inc. | TSXV: CMCG | Golden Ivan | Canada | Exploration | |
| Chilean Metals Inc. | TSXV: CMCG | Tierra de Oro | Chile | Exploration | |
| Churchill Resources Inc. | TSXV: CRI | Black Raven | Canada | Exploration | Eddie and Roland Quinlan (option), Eddie and Roland Quinlan (royalty) |
| Cleantech Vanadium Mining Corp. | TSXV: CTV | El Triunfo | Bolivia | Exploration | |
| Cleghorn Minerals Ltd. | TSXV: CZZ | Meech Lake - Matachewan | Canada | Exploration | |
| Coast Copper Corp. | TSXV: COCO | Empire Mine | Canada | Exploration | Mirva Properties Ltd. (option) |
| Coast Copper Corp. | TSXV: COCO | Sweeney | Canada | Exploration | Cazador (royalty), the Third Party (royalty) |
| Colibri Resource Corporation | TSXV: CBI | Diamante | Mexico | Exploration | Bimsa Minera (joint venture), Silver Spruce Resources (joint venture) |
| Colibri Resource Corporation | TSXV: CBI | Pilar | Mexico | Advanced exploration | |
| Condor Resources Inc. | TSXV: CN | Andrea | Peru | ||
| Condor Resources Inc. | TSXV: CN | Huiñac Punta | Peru | Exploration | Royal Gold, Inc. (royalty), Royal Gold (royalty) |
| Condor Resources Inc. | TSXV: CN | Lucero | Peru | Royal Gold, Inc. (royalty), Element79 Gold Corp. (option), Royal Gold (royalty) | |
| Condor Resources Inc. | TSXV: CN | Pucamayo | Peru | Exploration | Royal Gold, Inc. (royalty), the seller of Pucamayo 14 (royalty), Royal Gold (royalty) |
| CopAur Minerals Inc. | TSXV: CPAU | Troy Canyon | United States | Exploration | |
| Copper Fox Metals Inc. | TSXV: CUU | Eaglehead | Canada | Resource | |
| Copper Fox Metals Inc. | TSXV: CUU | Schaft Creek | Canada | Development | Royal Gold, Inc. (royalty), Teck Resources Limited (joint venture) |
| Copper Lake Resources Ltd. | TSXV: CPL | Marshall Lake | Canada | Exploration | |
| Critical Elements Lithium Corporation | TSXV: CRE | Bourier | Canada | Exploration | |
| Cygnus Metals Limited | TSXV: CYG | Australian Projects | Australia | Exploration | |
| Cygnus Metals Limited | TSXV: CYG | Chibougamau | Canada | Development | |
| Cyprium Metals Limited | ASX: CYM | Cue Copper Project | Australia | Exploration | |
| Cyprium Metals Limited | ASX: CYM | Paterson Exploration Project | Australia | Exploration | IGO Limited (joint venture) |
| Daura Gold Corp. | TSXV: DGC | Antonella–Libélulas | Peru | Exploration | |
| Daura Gold Corp. | TSXV: DGC | Cerro Bayo | Argentina | Exploration | |
| Daura Gold Corp. | TSXV: DGC | Tayacoto | Peru | Exploration | |
| Decade Resources Ltd. | TSXV: DEC | Del Norte | Canada | Exploration | |
| Decade Resources Ltd. | TSXV: DEC | Terrace | Canada | Exploration | |
| Defiance Silver Corp. | TSXV: DEF | Green Earth | Mexico | Exploration | |
| Defiance Silver Corp. | TSXV: DEF | Tepal | Mexico | Resource | |
| Defiance Silver Corp. | TSXV: DEF | Zacatecas | Mexico | Exploration | the vendor (royalty) |
| Delta Resources Limited | TSXV: DLTA | Delta-2 | Canada | Exploration | Troilus Mining Corp. (option) |
| Dios Exploration Inc. | TSXV: DOS | LeCaron | Canada | Exploration | |
| District Copper Corporation | TSXV: DCOP | Eaglehead | Canada | Exploration | CopperFox Metals (option) |
| District Metals Corp. | TSXV: DMX | Gruvberget | Sweden | Exploration | |
| District Metals Corp. | TSXV: DMX | Tomtebo | Sweden | Exploration | Elemental Royalty Corporation (royalty), Boliden (option) |
| DLP Resources Inc. | TSXV: DLP | Aldridge 1 & 2 | Canada | Exploration | |
| DLP Resources Inc. | TSXV: DLP | Aurora | Peru | Resource | Royal Gold, Inc. (royalty) |
| DLP Resources Inc. | TSXV: DLP | Moby Dick | Canada | Exploration | |
| Domestic Metals Corp. | TSXV: DMCU | Smart Creek | United States | Exploration | Rio Tinto (joint venture) |
| Doubleview Gold Corp. | TSXV: DBG | Hat | Canada | Development | |
| Doubleview Gold Corp. | TSXV: DBG | Red Spring | Canada | Exploration | |
| Dynasty Gold Corp. | TSXV: DYG | Golden Repeat | United States | Exploration | Romarco Minerals Inc. (joint venture) |
| East Africa Metals Inc. | TSXV: EAM | Adyabo | Ethiopia | Resource | Tibet Huayu Mining Co. Limited (joint venture) |
| East Africa Metals Inc. | TSXV: EAM | Harvest | Ethiopia | Resource | Ezana Mining Development (joint venture) |
| Eastfield Resources Ltd. | TSXV: ETF | Indata | Canada | Exploration | Star Copper Corp. (earn-in) |
| Electric Metals (USA) Limited | TSXV: EML | Nevada Silver | United States | Resource | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Sleitat | United States | Exploration | |
| Element 29 Resources Inc. | TSXV: ECU | Elida | Peru | Resource | Lundin Mining Perú S.A.C. (option) |
| Element 29 Resources Inc. | TSXV: ECU | Pahuay | Peru | Exploration | |
| Element 29 Resources Inc. | TSXV: ECU | Paka | Peru | Exploration | |
| Emerita Resources Corp. | TSXV: EMO | Aznalcóllar | Spain | Development | |
| Emerita Resources Corp. | TSXV: EMO | Iberian Belt West | Spain | Resource | |
| Empress Royalty Corp. | TSXV: EMPR | Caballo Blanco | Mexico | Exploration | |
| Empress Royalty Corp. | TSXV: EMPR | Cerro Colorado | Mexico | Exploration | |
| Empress Royalty Corp. | TSXV: EMPR | Dillard | Canada | Exploration | |
| Empress Royalty Corp. | TSXV: EMPR | El Encuentro | Mexico | Exploration | |
| Empress Royalty Corp. | TSXV: EMPR | El Fuego | Mexico | Exploration | |
| Empress Royalty Corp. | TSXV: EMPR | Goz Creek | Canada | Exploration | |
| Empress Royalty Corp. | TSXV: EMPR | La Bufa | Mexico | Exploration | |
| Empress Royalty Corp. | TSXV: EMPR | Pinos | Mexico | Development | |
| Empress Royalty Corp. | TSXV: EMPR | Tahuehueto | Mexico | Production | |
| Empress Royalty Corp. | TSXV: EMPR | Tim | Canada | Exploration | |
| Engineer Gold Mines Ltd. | TSXV: EAU | Engineer Gold | Canada | Guardsmen Resources Inc. (royalty) | |
| EnGold Mines Ltd. | TSXV: EGM | Lac La Hache | Canada | Resource | |
| Equity Metals Corporation | TSXV: EQTY | Arlington | Canada | Exploration | |
| Equity Metals Corporation | TSXV: EQTY | Silver Queen | Canada | Resource | |
| Errington Metals Corp. | TSXV: EM | Sudbury Basin Project | Canada | Exploration | |
| Eskay Mining Corp. | TSXV: ESK | Cumberland, Excelsior and Virginia Lakes | Canada | Exploration | |
| Eskay Mining Corp. | TSXV: ESK | Eskay-Corey | Canada | Exploration | |
| Eskay Mining Corp. | TSXV: ESK | Maroon Cliffs | Canada | Exploration | |
| Eskay Mining Corp. | TSXV: ESK | Scarlet-Tarn | Canada | Exploration | |
| Eskay Mining Corp. | TSXV: ESK | Sib-Lulu and Hexagon-Mercury | Canada | Exploration | |
| Eskay Mining Corp. | TSXV: ESK | TV-Jeff | Canada | Exploration | |
