Lithium mining companies
Lithium projects from listed companies, with stage, country and royalty holders.
Related research: Pegmatites.
| Company | Ticker | Project | Country | Stage | Royalty, stream or partner |
|---|---|---|---|---|---|
| ActivEX Limited | ASX: AIV | Georgetown | Australia | Exploration | |
| Adelayde Exploration Inc. | CSE: ADDY | Clayton Valley Deep Basin Lithium Brine JV | United States | Sienna Resources Inc. (joint venture), Cruz Battery Metals Corp. (joint venture) | |
| Adelayde Exploration Inc. | CSE: ADDY | Elon Lithium Brine | United States | Exploration | |
| Adelayde Exploration Inc. | CSE: ADDY | Green Clay Lithium | United States | Exploration | |
| Adelayde Exploration Inc. | CSE: ADDY | McGee Lithium Clay | United States | Resource | |
| Allegiance Resources Corp. | CSE: ALLG | Frazer Lake – Mound | Canada | Exploration | |
| Allegiance Resources Corp. | CSE: ALLG | Morrison River | Canada | Exploration | |
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Adina | Advanced exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Adina East | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Basin E&W/ Wikieup | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Campus Creek | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Cancet | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Donner Lake | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Eyre | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Finniss | Development | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Galaxy | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Goulamina | Production | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Grota do Cirilo | Brazil | Production | |
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Horse Creek | Development | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Kaustinen/Ilmajoki | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Mallina | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Mariana Lithium Project | Production | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Mia Lithium | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Moblan | Development | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Mt Edon | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Mt. Cattlin | Development | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Mythril | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Neves | Development | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Root Lake | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Seymour Lake | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Shatford Lake/Cat-Euclid Lake | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Shire | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Sirmac-Clapier | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Tabba Tabba | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Tansim | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Tres Quebradas (3Q) | Production | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Valjevo | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Whitebushes/Mt. Elephant | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Wisa Lake | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Yinnetharra | Exploration | ||
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Zeus | Exploration | ||
| AM Resources Corp. | TSXV: AMR.H | Austrian pegmatite land package | Austria | ||
| AM Resources Corp. | TSXV: AMR.H | East Wolf | Austria | Exploration | |
| AM Resources Corp. | TSXV: AMR.H | Legend | Austria | Exploration | |
| AM Resources Corp. | TSXV: AMR.H | Sankt Radegund | Austria | Exploration | |
| American Lithium Corp. | TSXV: LI | Falchani | Peru | Development | |
| American Lithium Corp. | TSXV: LI | TLC | United States | Resource | |
| Antler Gold Inc. | TSXV: ANTL | Crescent Lake | |||
| Apex Resources Inc. | TSXV: APX | Lithium Creek | United States | Exploration | |
| Arbor Metals Corp. | TSXV: ABR | Jarnet | Canada | Optioned | |
| Arbor Metals Corp. | TSXV: ABR | Kemlee Lake | Canada | Exploration | |
| Argentina Lithium & Energy Corp. | TSXV: LIT | Antofalla North | Argentina | Exploration | |
| Argentina Lithium & Energy Corp. | TSXV: LIT | Incahuasi | Argentina | Exploration | |
| Argentina Lithium & Energy Corp. | TSXV: LIT | Pocitos | Argentina | Exploration | |
| Argentina Lithium & Energy Corp. | TSXV: LIT | Rincon West | Argentina | Resource | Xi’an Lanshen New Material Technology Co., Ltd. (earn-in) |
| Argosy Minerals Limited | ASX: AGY | Rincon | Argentina | Development | |
| Argosy Minerals Limited | ASX: AGY | Tonopah | United States | Exploration | |
| Atlantic Lithium Limited | ASX: A11 | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Exploration | |
| Atlantic Lithium Limited | ASX: A11 | Ewoyaa | Ghana | Development | Elevra Lithium (earn-in) |
| Australasian Metals Limited | ASX: A8G | Barrow Creek | Australia | Prodigy Gold NL (earn-in) | |
| Australasian Metals Limited | ASX: A8G | Mt Peake | Australia | ||
| Australian Critical Minerals Limited | ASX: ACM | Cooletha | Australia | Exploration | |
| Australian Critical Minerals Limited | ASX: ACM | Liro and Kamika | Peru | Exploration | |
| Avenira Limited | ASX: AEV | Jundee South | Australia | Exploration | |
| Avenira Limited | ASX: AEV | LFP | Australia | PEA | |
| Belmont Resources Inc. | TSXV: BEA | Kibby Basin | United States | Exploration | Marquee Resources (joint venture) |
| Brunswick Exploration Inc. | TSXV: BRW | Anatacau Main | Canada | Exploration | |
| Brunswick Exploration Inc. | TSXV: BRW | Anatacau West | Canada | Exploration | |
| Brunswick Exploration Inc. | TSXV: BRW | Ivisaartoq | Greenland | Exploration | |
| Brunswick Exploration Inc. | TSXV: BRW | Mirage | Canada | Resource | |
| Brunswick Exploration Inc. | TSXV: BRW | Paamiut | Greenland | Exploration | |
| Capella Minerals Limited | TSXV: CMIL | Central Finland Lithium | Finland | Royalty | |
| Cassius Mining Limited | ASX: CMD | Chenene Lithium Project | Tanzania | Exploration | |
| CBLT Inc. | TSXV: CBLT | Shatford Lake | Canada | Exploration | |
| Century Lithium Corp. | TSXV: LCE | Angel Island | United States | Development | |
| Comet Lithium Corporation | TSXV: CLIC | Liberty | Canada | Exploration | |
| Comet Lithium Corporation | TSXV: CLIC | Pollux | Canada | Exploration | |
| Cosigo Resources Ltd. | TSXV: CSG | Willow Creek | United States | ||
| Critical Elements Lithium Corporation | TSXV: CRE | Arques | Canada | Exploration | |
| Critical Elements Lithium Corporation | TSXV: CRE | Bourier | Canada | Exploration | |
| Critical Elements Lithium Corporation | TSXV: CRE | Dumoulon | Canada | Exploration | |
| Critical Elements Lithium Corporation | TSXV: CRE | Duval | Canada | Exploration | Gold Royalty Corp. (royalty) |
| Critical Elements Lithium Corporation | TSXV: CRE | Lemare | Canada | Exploration | |
| Critical Elements Lithium Corporation | TSXV: CRE | Nisk | Canada | Exploration | |
| Critical Elements Lithium Corporation | TSXV: CRE | Rose | Canada | Development | |
| Critical Elements Lithium Corporation | TSXV: CRE | Rose West | Canada | Exploration | |
| Critical Elements Lithium Corporation | TSXV: CRE | Valiquette | Canada | Exploration | |
| CuFe Ltd | ASX: CUF | North Dam Project | Australia | Exploration | private vendor (royalty) |
| CuFe Ltd | ASX: CUF | Tambourah Project | Australia | Exploration | |
| Culico Metals Inc. | TSXV: CLCO | Kali Metals lithium royalty | Royalty | ||
| Cygnus Metals Limited | TSXV: CYG | Auclair | Canada | Exploration | |
| Cygnus Metals Limited | TSXV: CYG | Australian Projects | Australia | Exploration | |
| Cygnus Metals Limited | TSXV: CYG | Pontax | Canada | Resource | |
| Cygnus Metals Limited | TSXV: CYG | Sakami | Canada | Exploration | |
| Desert Metals Limited | ASX: DM1 | Agboville Gold & Lithium Project | Côte d’Ivoire | Exploration | |
| Desert Metals Limited | ASX: DM1 | Tengrela South Gold Project | Côte d’Ivoire | Exploration | |
| DeSoto Resources Limited | ASX: DES | Fenix Lithium-Gold Project | Australia | Exploration | |
| Deterra Royalties Limited | ASX: DRR | Paradox | Development | ||
| Deterra Royalties Limited | ASX: DRR | Sonora | Exploration | ||
| Deterra Royalties Limited | ASX: DRR | Thacker Pass | United States | Development | |
| E3 Lithium Ltd. | TSXV: ETL | Clearwater | Canada | Development | |
| E3 Lithium Ltd. | TSXV: ETL | Garrington and Rocky | Canada | Resource | |
| Eastern Resources Limited | ASX: EFE | Lepidolite Hill Lithium | Australia | Exploration | |
| Eastern Resources Limited | ASX: EFE | Trigg Hill Project | Australia | Exploration | |
| Edison Lithium Corp. | TSXV: EDDY | Antofalla | Argentina | Exploration | |
| Edison Lithium Corp. | TSXV: EDDY | Pipanaco | Argentina | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Allison Lake | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Allison Lake / Ruddy | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Allison Lake North & South | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Arrel | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Authier | Canada | Advanced exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Barbara Lake | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Big Rock / Ottertail Review SW | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Birkett | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Bouvier | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Cancet | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Chubb | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Cosgrave | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Gathering Lake | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Jubilee, Campus Creek, Crescent | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Kember / Pakeageama | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Lauri | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Margot Lithium | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Otatakan Township (50% Ownership) | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Ottertail / Ottertail Review NE / Mahamo | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Peggy Lithium | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Rogers Creek / McClusky | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Root Bay | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Sayona East | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Sayona West | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Separation Rapids Lithium | Canada | Exploration | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Seymour Lake | Canada | Advanced exploration | Royal Gold, Inc. (royalty) |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | Surge | Canada | Exploration | |
| ExGen Resources Inc. | TSXV: EXG | Spark North | United States | Exploration | |
| Frontier Lithium Inc. | TSXV: FL | PAK Lithium | Canada | Production | Mitsubishi Corporation (joint venture) |
| Fuse Battery Metals Inc. | TSXV: FUSE | Lithium Springs | United States | Exploration | |
| Fuse Battery Metals Inc. | TSXV: FUSE | Monitor Valley | United States | Exploration | |
| Future Fuels Inc. | TSXV: FTUR | Covette | Canada | Exploration | |
| Global Battery Metals Ltd. | TSXV: GBML | Lithium King | United States | Exploration | |
| Golden State Mining Limited | ASX: GSM | Yule | Australia | Exploration | |
| Gossan Resources Limited | TSXV: GSS | Separation Rapids | Canada | Exploration | |
| Great Atlantic Resources Corp. | TSXV: GR | South Quarry | Canada | Exploration | |
| Green Shift Commodities Ltd. | TSXV: GCOM | Armstrong | Canada | Exploration | |
| Grid Battery Metals Inc. | TSXV: CELL | Clayton Valley | United States | Exploration | |
| Grid Metals Corp. | TSXV: GRDM | Donner | Canada | Resource | Li Equities Investments LP (joint venture), Tanco (royalty), LRC (royalty) |
| Grid Metals Corp. | TSXV: GRDM | Falcon West | Canada | Resource | Avenir Minerals Limited (joint venture), Avenir Minerals Limited (earn-in) |
| Grit Metals Corp. | TSXV: FIN | Central Finland Lithium | Finland | Exploration | |
| Grounded Lithium Corp. | TSXV: GRD | Kindersley | Canada | PEA | |
| Harfang Exploration Inc. | TSXV: HAR | Serpent | Canada | Exploration | |
| Hawk Resources Limited | ASX: HWK | Carai | Brazil | ||
| Hawk Resources Limited | ASX: HWK | Catuji | Brazil | ||
| Hawk Resources Limited | ASX: HWK | Curral de Dentro | Brazil | ||
| Hawk Resources Limited | ASX: HWK | Governador Valadares | Brazil | ||
| Hawk Resources Limited | ASX: HWK | Itaipe | Brazil | ||
| Hawk Resources Limited | ASX: HWK | Itambacuri | Brazil | ||
| Hawk Resources Limited | ASX: HWK | Minas Novas | Brazil | ||
| Hawk Resources Limited | ASX: HWK | Salitre lithium project | Brazil | ||
| Hawthorn Resources Limited | ASX: HAW | Mt Bevan Critical Minerals Project | Australia | Exploration | Hancock Magnetite Holdings Pty Ltd (earn-in), Legacy Iron Ore Limited (joint venture) |
| Iconic Minerals Ltd. | TSXV: ICM | Grass Valley | United States | Exploration | |
| Iconic Minerals Ltd. | TSXV: ICM | Smith Creek | United States | Exploration | |
| ILC Critical Minerals Ltd. | TSXV: ILC | Avalonia | Ireland | Royalty | |
| ILC Critical Minerals Ltd. | TSXV: ILC | Forgan / Lucky Lakes | Canada | Royalty | |
| ILC Critical Minerals Ltd. | TSXV: ILC | Mavis Lake | Canada | Critical Resources (joint venture) | |
| ILC Critical Minerals Ltd. | TSXV: ILC | Raleigh Lake | Canada | PEA | |
| ILC Critical Minerals Ltd. | TSXV: ILC | Wolf Ridge | Canada | Optioned | |
| ILC Critical Minerals Ltd. | TSXV: ILC | Zimbabwe EPOs | Zimbabwe | ||
| Infinity Metals Limited | ASX: INF | San José Lithium Project | Spain | Development | |
| Infinity Mining Limited | ASX: IMI | Hillside Project | Australia | Exploration | |
| International Metals Mining Corp. | TSXV: IMM | Minas Gerais | Brazil | Optioned | Lithium Plus Mining Corp. (option) |
| Ioneer Ltd | ASX: INR | Rhyolite Ridge Lithium-Boron Project | United States | Development | |
| iTech Minerals Ltd | ASX: ITM | Reynolds Range Gold-Antimony Project | Australia | Exploration | |
| iTech Minerals Ltd | ASX: ITM | Reynolds Range Lithium Project (JV with SQM) | Australia | Exploration | Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) (joint venture) |
| Kenorland Minerals Ltd. | TSXV: KLD | Algoman | Canada | Exploration | |
| Kenorland Minerals Ltd. | TSXV: KLD | Flora | Canada | Exploration | |
| Kenorland Minerals Ltd. | TSXV: KLD | Kowkash | Canada | ||
| Kenorland Minerals Ltd. | TSXV: KLD | South Uchi | Canada | Exploration | |
| Kenorland Minerals Ltd. | TSXV: KLD | Wabissane | Canada | ||
| Lake Winn Resources Corp. | TSXV: LWR | Little Nahanni Pegmatite Group | Canada | Exploration | Strategic Metals (royalty), arm's length third parties (the Optionors) (option), the Optionors (royalty) |
| LatAm Lithium Corp. | TSXV: LALI | Yergo | Argentina | Exploration | |
| Latin Metals Inc. | TSXV: LMS | El Quemado | Argentina | Royalty | |
| Li-FT Power Ltd. | TSXV: LIFT | Cali | Canada | Exploration | |
| Li-FT Power Ltd. | TSXV: LIFT | DeStaffany | Canada | Exploration | |
| Li-FT Power Ltd. | TSXV: LIFT | LDG | Canada | Exploration | |
| Li-FT Power Ltd. | TSXV: LIFT | MacKay | Canada | Exploration | |
| Li-FT Power Ltd. | TSXV: LIFT | Pontax | Canada | Exploration | |
| Li-FT Power Ltd. | TSXV: LIFT | Rupert | Canada | Exploration | |
| Li-FT Power Ltd. | TSXV: LIFT | Yellowknife Lithium Project | Canada | Resource | Royal Gold, Inc. (royalty) |
| LibertyStream Infrastructure Partners Inc. | TSXV: LIB | Bakken Basin | United States | Exploration | |
| LibertyStream Infrastructure Partners Inc. | TSXV: LIB | Permian Basin | United States | Production | |
| Liontown Ltd | ASX: LTR | Buldania | Australia | Resource | |
| Liontown Ltd | ASX: LTR | Centenario | Argentina | ||
| Liontown Ltd | ASX: LTR | Kathleen Valley | Australia | Production | |
| Lithium Africa Corp. | TSXV: LAF | Adzopé | Côte d'Ivoire | Exploration | Triple Flag Precious Metals Corp. (royalty), Ganfeng Lithium (joint venture) |
| Lithium Africa Corp. | TSXV: LAF | Springbok | South Africa | Exploration | Ganfeng Lithium (joint venture) |
| Lithium Chile Inc. | TSXV: LITH | Aguilar | Chile | Exploration | Eramet (joint venture) |
| Lithium Chile Inc. | TSXV: LITH | Aquas Caliente | Chile | Exploration | Eramet (joint venture) |
| Lithium Chile Inc. | TSXV: LITH | Arizaro | Argentina | Development | |
| Lithium Chile Inc. | TSXV: LITH | Atacama | Chile | Exploration | |
| Lithium Chile Inc. | TSXV: LITH | Helados | Chile | Exploration | |
| Lithium Chile Inc. | TSXV: LITH | Llamara | Chile | Exploration | Eramet (joint venture) |
| Lithium Chile Inc. | TSXV: LITH | Rio Salado | Chile | Exploration | Eramet (joint venture) |
| Lithium Chile Inc. | TSXV: LITH | Turi | Chile | Exploration | |
| Lithium Ionic | TSXV: LTH | Bandeira | Brazil | Feasibility | |
| Lithium Ionic | TSXV: LTH | Itinga - Outro Lado | Brazil | Resource | |
| Lithium Ionic | TSXV: LTH | Salinas | Brazil | ||
| Lithium Ionic Corp. | TSXV: LTH | Bandeira | Brazil | Resource | |
| Lithium Ionic Corp. | TSXV: LTH | Outro Lado | Brazil | Resource | |
| Lithium Ionic Corp. | TSXV: LTH | Salinas | Brazil | Royalty | Neolit Minerals Participações Ltda. (royalty) |
| LithiumBank Resources Corp. | TSXV: LBNK | Boardwalk | Canada | Development | |
| LithiumBank Resources Corp. | TSXV: LBNK | Kindersley | Canada | Exploration | |
| LithiumBank Resources Corp. | TSXV: LBNK | Park Place | Canada | Exploration | |
| LithiumBank Resources Corp. | TSXV: LBNK | South Property | Canada | Exploration | |
| Lodestar Metals Corp. | TSXV: LSTR | Peny | Canada | Exploration | |
| Metallium Limited | ASX: MTM | East Laverton | Australia | Exploration | |
| Mont Royal Resources Limited | ASX: MRZ | Northern Lights | Canada | Exploration | Mont Royal Resources (option) |
| Morella Corporation Limited | ASX: 1MC | Fish Lake Valley | United States | Exploration | |
| Morella Corporation Limited | ASX: 1MC | Mallina | Australia | Exploration | |
| Morella Corporation Limited | ASX: 1MC | Mt Edon | Australia | Exploration | Elevra Lithium Limited (joint venture) |
| Morella Corporation Limited | ASX: 1MC | North Big Smoky | United States | Exploration | |
| Morella Corporation Limited | ASX: 1MC | Tabba Tabba | Australia | Exploration | |
| Narryer Metals Limited | ASX: NYM | Big Hill | Canada | Exploration | |
| Narryer Metals Limited | ASX: NYM | Fran | Canada | Exploration | |
| Nexus Minerals Limited | ASX: NXM | NSW Minerals | Australia | Exploration | |
| Patagonia Lithium Ltd | ASX: PL3 | Cilon Project | Argentina | Exploration | |
| Patagonia Lithium Ltd | ASX: PL3 | Formentera Project | Argentina | Exploration | |
| Patagonia Lithium Ltd | ASX: PL3 | Rare Earths, Niobium and Lithium | Brazil | Exploration | |
| Patagonia Lithium Ltd | ASX: PL3 | Tomas III Project | Argentina | Exploration | |
| Peregrine Gold Limited | ASX: PGD | Pilgangoora North Lithium Prospect | Australia | Exploration | |
| Pilbara Gold Limited | ASX: PGL | Roe Hills Project | Australia | Exploration | |
| Power Minerals Limited | ASX: PNN | Salta Lithium Project | Argentina | Resource | |
| Sabre Resources Limited | ASX: SBR | Andover East | Australia | Exploration | |
| Sabre Resources Limited | ASX: SBR | Cave Hill | Australia | Exploration | |
| Scorpion Minerals Limited | ASX: SCN | Jungar Flats | Australia | Exploration | |
| Scorpion Minerals Limited | ASX: SCN | Pharos | Australia | Exploration | |
| Scorpion Minerals Limited | ASX: SCN | Poona | Australia | Exploration | |
| Sigma Lithium Corp. | NASDAQ: SGML | Grota do Cirilo | Brazil | Production | |
| Sigma Lithium Corporation | ASX: SAU | Grota do Cirilo | Brazil | Production | |
| Sky Metals Limited | ASX: SKY | Narriah | Australia | ||
| Skylark Minerals Limited | ASX: SKM | Perseverance Critical Minerals Project | Brazil | ||
| Solara Minerals Limited | ASX: SLA | Myrnas Hill | |||
| Solis Minerals Limited | ASX: SLM | Borborema Project | Brazil | Gold Royalty Corp. (royalty) | |
| Solis Minerals Limited | ASX: SLM | Brazil Lithium Project | Brazil | ||
| Stelar Metals Limited | ASX: SLB | Trident Lithium Project | Australia |
Check the geology under a lithium project
GeoTheories maps each project over its geology, magnetics, gravity, geochem, claims, historic holes, intercepts, reports and more. Enter the company's exploration model as a thesis, and agents walk it through every layer, so you see whether the geology supports it before you buy.